Наименование | Характеристики |
Процессор | 32-разрядный ARM |
Прицел | Зеленая точка |
Разрешение | 640 х 480 |
Скорость сканирования | 120 fps |
Интерфейсы | USB HID, VCOM, BT 5.0 |
Минимальная плотность ШК | ≥ 3 mil |
Расстояние считывания | 13 mil (EAN): 30–300 mm; 5 mil (Code 39): 20–170 mm; 20 mil (QR): 20–200 mm; |
Контрастность печати | ≥ 20% |
Угол обзора | Горизонталь — 40°, вертикаль — 30° |
Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости/по углу наклона в вертикальной плоскости/по углу бокового наклона | ± 60°; ± 60°; 360° |
Поддерживаемые ШК | 1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, lndustriaI 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded, etc. |
2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code | |
Индикация | Звуковая, световая, вибрация |
Размеры (Ш х Д х В) | 70,3 мм × 91,5 мм × 162,5 мм |
Вес | 211 г |
Кабель | RJ-50 (USB) — 2 м |
Объем АКБ | 3200 мАч |
Дальность передачи данных | 100 м (открытая площадка) |
Время заряда | 6 часов |
Время работы на одном заряде | 12 часов (при скорости считывания 1 раз/с.) |
Объем памяти | 8 МБ |
Защита | IP42 |
Падение | 1,8 м |
Рабочее напряжение | 5 V постоянного тока ± 10% |
Рабочий ток | Режим ожидания — ≤ 40 мА |
Рабочая температура | -20…+50 ℃ |
Температура хранения | -40…+70 ℃ |
Влажность | 5–95% без конденсата |
Наименование | Характеристики |
Процессор | 32-разрядный ARM |
Прицел | Красное перекрестие |
Разрешение | 1280 х 800 |
Скорость сканирования | 120 fps |
Интерфейсы | RJ-45 (USB), RS-232, USB HID, VCOM, BT 5.0 |
Минимальная плотность ШК | ≥ 3 mil |
Расстояние считывания | 3 mil (Code 39): 25–120 мм; 13 mil (EAN-13): 20–220 мм; 5 mil (PDF417): 20–120 мм; 10 mil (DM): 20–180 мм; 20 mil (QR): 10–300 мм |
Контрастность печати | ≥ 20% |
Угол обзора | Горизонталь — 40°, вертикаль — 30° |
Допустимое отклонение по углу поворота в горизонтальной плоскости/по углу наклона в вертикальной плоскости/по углу бокового наклона | ± 60°; ± 60°; 360° |
Поддерживаемые ШК | 1D: Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, lndustriaI 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded и многие другие |
2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code | |
Индикация | Звуковая, световая, вибрация |
Размеры (Ш х Д х В) | 70,3 мм × 91,5 мм × 162,5 мм |
Вес | Проводная версия — 155 г |
Кабель | RJ-50 (USB) — 2 м |
Объем АКБ (для BT-версии) | 3200 мАч |
Дальность передачи данных (для BT-версии) | 100 м (открытая площадка) |
Время заряда (для BT-версии) | 6 часов |
Время работы на одном заряде (для BT-версии) | 12 часов (при скорости считывания 1 раз/с.) |
Объем памяти (для BT-версии) | 8 МБ |
Защита | IP42 |
Падение | 1,8 м |
Рабочее напряжение | 5 V постоянного тока ± 10% |
Рабочий ток | Режим ожидания — ≤ 40 мА |
Рабочая температура | -20…+50 °С |
Температура хранения | -40…+70 °С |
Влажность | От 5% до 95% без конденсата |
Наименование | Характеристики |
Процессор | 32-разрядный ARM |
Подсветка | Красный светодиод |
Разрешение | 1280 x 800 |
Скорость сканирования | 60 fps |
Интерфейсы | USB HID, RS-232, VCOM |
Минимальная плотность ШК | ≥ 4 mil |
Расстояние считывания | 0–330 мм (Code 39, 13 mil) |
Контрастность печати | ≥ 10% |
Угол охвата при сканировании | Горизонтально — 55°, вертикально — 36° |
Поддерживаемые ШК | 1D: Codabar, Code 39, Code 32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, Code 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISBN, ISSN, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, MSI, Febraban |
2D: PDF417, MicroPDF417, QR code, Micro QR, DataMatrix, Aztec Code | |
Размеры (Д х Ш х В) | 85 × 45 × 85 мм |
Вес | 100 г |
Кабель | RJ-50, USB, 2 м |
Класс защиты | IP54 |
Падения | 1,5 м |
Рабочее напряжение | 5 V постоянного тока ± 10% |
Рабочий ток | Режим ожидания — ≤ 210 мА Режим работы — ≤ 500 мА |
Рабочая температура | -10…+50 ⁰С |
Температура хранения | -20…+60 ⁰С |
Влажность | 5–95% без конденсата |
Улучшенная версия ручного 2D-сканера разработана компанией АТОЛ специально для работы со всеми видами маркировки. При разработке сканера АТОЛ Impulse 12 использовалась новейшая компонентная база, что позволило довести качество считывания до идеального уровня. АТОЛ Impulse 12 уверенно сканирует все виды штрихкодов, DataMartix, и даже низкоконтрастные и поврежденные штрихкоды.
Беспроводной сканер разработан специально для работы со всеми видами маркировки! Новая модель АТОЛ Impulse 12 BT - это улучшенная версия беспроводного 2D сканера, которая собрала в себе все самые нужные характеристики и функции! Неизменным, как всегда, остаётся качество сканирования, удобство использования и доступность сканера. При разработке сканера АТОЛ Impulse 12 BT использовалась новейшая компонентная база, что позволило довести качество считывания до идеального уровня.
2D-сканер АТОЛ SB2108 Plus – это улучшенная версия бюджетной модели SB2108. Он отличается новым, высокопроизводительным сканирующим модулем и внешним видом корпуса. Надежность, высокое качество и доступность для пользователей остались неизменны.
Процессор: 32Bit
Форм-фактор : Ручной
Индикаторы : считывания LED подсветка, звуковая индикация
Разрешение : 640 (горизонтально) x 480 (вертикально)
Угол сканирования : 45° (горизонтально); 32° (вертикально)
Скорость сканирования : 350 мм/сек
Глубина сканирования : 5 mil (Code 39) 20~150 мм
13 mil (EAN) 30~300 мм
15 mil ( Code 39) 1~210 мм
PDF417 (15 mil) 0~280 мм
Datamatrix (10 mil) 50~250 мм
Минимальная контрастность: 20%
Штрих-коды : Aztec, BPO, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, DataMatrix, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, Planet, Plessey Code, Postnet, QR code, RSS, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, UPC/EAN
Питание : DC+5V±5%
Потребляемая мощность : 100mA (рабочее); 230mA (сканирование)
Интерфейсы : USB (HID, COM)
Подсветка Белый светодиод : 630+10nm
Рабочая температура : - 20 ℃ ~50℃
Температура хранения : -40 ℃ ~70℃
Влажность : 5% - 95% (без конденсата)
Освещенность : Прямые солнечные лучи, в помещении и вне помещения
Ударопрочность : Многократные падения с 1.5 м
IP : IP42
Размеры : мм 83 × 67 × 175
Вес : гр 128g (без кабеля)
Цвет : серый
Комплектация : Сканер, кабель USB, краткое руководство
Сканеры поддерживающие считывание ШК маркированной продукции.