| Разрешение печати | 203 dpi |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати max | 152 мм/с или 203 мм/с |
| Ширина печати max | 108 мм |
| Длина печати max | 1296 мм |
| Процессор | 32-битный RISC CPU |
| Память | 128 MB Flash/32 MB RAM |
| Интерфейсы | USB Type-B, Ethernet 10/100 Base T, BT 5.2/BLE (опц.) |
| Питание | AC, 100–240 В, DC, 24 В, 2 A, 48 Вт |
| Панель управления | 2 х кнопки, 1 х LED-индикатор |
| Датчики | Зазора, черной метки, открытия крышки |
| Графика и объекты | PCX, BMP, шаблоны, шрифты |
| Кодовые страницы | CP850, CP866, CP1250–1256 |
| Языки команд | ZPL II, TSPL, DPL, EPL2 |
| Типы носителей | Непрерывные, с метками |
| Ширина носителя, мм | 25,4–118 |
| Толщина носителя, мм | 0,06–0,25 |
| Диаметр втулки, мм | 12,7/25,4 |
| Диаметр рулона, мм | 127 |
| Условия эксплуатации | +5…+40 °C, 25–85% RH |
| Условия хранения | -20...+50 °C, без конденсата |
| Вес, кг | 1,65 |
| Габариты, мм | 175 × 160 × 219 |
| Опции | BT 5.2/BLE |
| Печатаемые коды | 1D: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN, UPC и др. 2D: PDF417, QR, DataMatrix, Aztec и др. |
| Процессор | 32 bit |
| Разрешение | 203 |
| Способ печати | Термопечать |
| Скорость печати мм/с | до 127 |
| Ресурс печатающей головки, км | 50 |
| Интерфейсы | RS-232, USB |
| Размеры | 220 x 110 x 160 |
| Вес | 1,1 |
| Эффективная ширина печати | 54 |
| Ширина материала для печати | от 20 мм до 60 мм |
| Максимальный размер рулона материала для печати | 4,72 дюйма или 120 мм (внешний диаметр) на основе с внутренним диаметром 1 дюйм или 25,4 мм /4,33 дюйма или 110 мм (внешний диаметр) на основе с внутренним диаметром 1,5 дюйма или 38 мм |
| Версия | 203 DPI | 300 DPI |
| Цена (₽) | от 24 450 ₽ | от 24 100 ₽ |
| Способ печати | Термотрансферный / Прямая термопечать | |
| Разрешение (DPI) | 203 точки/дюйм | 300 точек/дюйм |
| Память | Память ОЗУ объемом 128 МБ Встроенная линейная флеш-память объемом 256 МБ | |
| Максимальная ширина печати | 108 мм | 106 мм |
| Максимальная скорость печати | 152 мм/с | 102 мм/с |
| Датчики | наличия бумаги, зазора, красящей ленты, черной метки, открытия крышки | |
| Максимальная длина непрерывной печати | 1200 мм | 1200 мм |
| Интерфейсы подключения | USB, RS-232, Ethernet WiFi, BT (опционально) | |
| Экран | Нет | |
| Ширина материала для печати | от 24,5 мм до 110 мм |
| Максимальный размер рулона материала для печати | до 127 мм |
| Толщина | 0,06мм-0,25 мм |
| Типы материалов для печати | лента с этикетками, рулонная бумага, с черной меткой, перфорированная |
| Стандартная длина | 300 м |
| Ширина | 25–118 мм |
| Втулка | Внутренний диаметр 1,0 дюйма/25,4 мм |
В закрытом состоянии
| Длина | 308 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 250 мм |
| Вес | 2,8 кг (без учета носителя) |
| Линейные штрихкоды: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 Двухмерные штрихкоды: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
Работа с материалом для печати
|
| Гарантия от производителя: 15 мес. + сервисный контракт. Наличие ЗИП: стабильное наличие, оперативные поставки. Широкое сервисное покрытие: более 175 сервисных организаций в 91 городе |
| Версия | 203 DPI | 300 DPI |
| Цена (₽) | от 32 250 ₽ | от 39 700 ₽ |
| Способ печати | Термотрансферный / Прямая термопечать | |
| Разрешение (DPI) | 203 точки/дюйм | 300 точек/дюйм |
| Память | Память ОЗУ объемом 128 МБ Встроенная линейная флеш-память объемом 256 МБ | |
| Максимальная ширина печати | 108 мм | 106 мм |
| Максимальная скорость печати | 203 мм/с | 152 мм/с |
| Датчики | наличия бумаги, зазора, красящей ленты, черной метки, открытия крышки | |
| Максимальная длина непрерывной печати | 1200 мм | 1200 мм |
| Интерфейсы подключения | USB, RS-232, Ethernet USB-host,WiFi | |
| Экран | жидкокристаллический | |
| Ширина материала для печати | от 24,5 мм до 110 мм |
| Максимальный размер рулона материала для печати | до 127 мм |
| Толщина | 0,06мм-0,25 мм |
| Типы материалов для печати | лента с этикетками, рулонная бумага, с черной меткой, перфорированная |
| Стандартная длина | 300 м |
| Ширина | 25–118 мм |
| Втулка | Внутренний диаметр 1,0 дюйма/25,4 мм |
В закрытом состоянии
| Длина | 308 мм |
| Ширина | 180 мм |
| Высота | 250 мм |
| Вес | 2,8 кг (без учета носителя) |
| Линейные штрихкоды: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11 Двухмерные штрихкоды: PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec |
Работа с материалом для печати
|
| Гарантия от производителя: 15 мес. + сервисный контракт. Наличие ЗИП: стабильное наличие, оперативные поставки. Широкое сервисное покрытие: более 175 сервисных организаций в 91 городе |
| Разрешение, dpi | 203 |
| Способ печати | Прямая термопечать |
| Скорость печати (max), мм/сек | до 70 |
| Ресурс печатающей головки, км | 30 |
| Ширина печати (max), мм | 72 |
| Аккумулятор | 7.4В, 2600 мАч |
| Интерфейсы | USB + поддержка БТ 4.0 или USB + WiFi (802.11 b/g/n) |
| Память | SDRAM 8 Мб FLASH 8 Мб |
| Печатаемые ШК | 1D: Code128 subsets A.B.C, Code128 UCC, EAN128, Interleave 2 of 5, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, ITF14, EAN14, Code 11, Code 49 2D: DataMatrix, Maxicode, PDF-417, QR code |
| Язык программирования | TSPL, ZPL, EPL, DPL, CPCL |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 124 x 108 x 61 |
| Вес, кг | 0,36 |
| ПО | Драйвер для Windows SDK для Android, iOS |
| Этикет лента | |
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 15 / 50 |
| Толщина этикетки (min/max), мм | 0,058 / 0,12 |
| Ширина материала (min/max), мм | 30 / 80 |
| Комплект поставки | Принтер, аккумулятор, блок питания, кабель USB Type C |
| Опционально | Чехол с креплением на поясе и ремешком через плечо, зарядная подставка для двух аккумуляторов |
| Разрешение, dpi | 203 |
| Способ печати | Термотрансферная печать |
| Скорость печати (макс.), мм/сек | до 102 |
| Ресурс печатающей головки, км | 50 |
| Ширина печати (макс.), мм | 108 |
| Длина печати (макс.), мм | 300 |
| Интерфейс | USB |
| Память | SDRAM 2 Мб, Flash 2 Мб |
| Процессор | 32 bit |
| Язык программирования | TSPL эмуляция |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 240 x 198 x 178 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Гарантия | 1 год |
| Этикет лента | |
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 25,4 / 127 |
| Толщина этикетки (min/max), мм | 0,08 / 0,18 |
| Ширина материала (min/max), мм | 20 / 118 |
| Термотрансферная лента | |
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 12,7 / 34 |
| Ширина ленты (min/max), мм | 40 / 110 |
| Опционально | Внешний держатель этикеток |
| Тип риббона | OUT (внешний) |
| Разрешение, dpi | 203 |
| Способ печати | Термотрансферная печать |
| Скорость печати (макс.), мм/сек | до 127 |
| Ресурс печатающей головки, км | 30 |
| Ширина печати (макс.), мм | 108 |
| Длина печати (макс.), мм | 1200 |
| Интерфейс | RS-232, USB и Ethernet 10/100 |
| Память | SDRAM 32 Мб Flash 16 Мб |
| Процессор | 32 bit |
| Язык программирования | TSPL, ZPL |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 285 x 226 x 171 |
| Вес, кг | 1,6 |
| Гарантия | 1 год |
| Этикет лента | |
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 25,4 / 127 |
| Толщина этикетки (min/max), мм | 0,08 / 0,18 |
| Ширина материала (min/max), мм | 20 / 118 |
| Термотрансферная лента | |
| Внутренний / внешний диаметр рулона, мм | 12,7 / 34 |
| Ширина ленты (min/max), мм | 40 / 110 |
| Опционально | Нож, отделитель, внешний держатель этикеток |
| Тип риббона | OUT (внешний) |
АТОЛ Детектор — это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных детекторов банкнот. АТОЛ Детектор подключается к любому хост-компьютеру по протоколу USB и выводит изображение поднесенной к нему банкноты непосредственно на дисплей этого компьютера.
При этом АТОЛ Детектор имеет уникальные преимущества в сравнении с другими детекторами:
Не занимает места на столе, т.к. имеет минимальные габариты и универсальное крепление, что позволяет размещать его в любом удобном месте (например, закреплять на монитор с помощью двухстороннего скотча);
Не требует отдельного электрического питания, т.к. питание осуществляется по USB;
Имеет встроенные светодиоды, позволяющие определять подлинность банкноты даже в полной темноте;
Имеет минимальную цену среди инфракрасных детекторов на российском рынке.
Габаритные размеры, мм 73?16?30
Масса, кг (без крепления) 0,039
Габаритные размеры в упаковке для транспортировки), мм 144?94?31
Масса, кг (в упаковке для транспортировки) 0,072
Длина волны ИК подсветки 940 нм
Разрешение видео 640х480
Совместимость с ОС WIN32/64 (WIN XP/WIN 7/WIN POS Ready 2009/WIN POS Ready 7 )
Руководство пользователя: http://entask.ru/downloads/um_detector_v.2.2.pdf
АТОЛ Детектор — это уникальный инфракрасный детектор банкнот. Принцип его работы значительно отличается от привычных детекторов банкнот. АТОЛ Детектор подключается к любому хост-компьютеру по протоколу USB и выводит изображение поднесенной к нему банкноты непосредственно на дисплей этого компьютера.
При этом АТОЛ Детектор имеет уникальные преимущества в сравнении с другими детекторами:
Не занимает места на столе, т.к. имеет минимальные габариты и универсальное крепление, что позволяет размещать его в любом удобном месте (например, закреплять на монитор с помощью двухстороннего скотча);
Не требует отдельного электрического питания, т.к. питание осуществляется по USB;
Имеет встроенные светодиоды, позволяющие определять подлинность банкноты даже в полной темноте;
Имеет минимальную цену среди инфракрасных детекторов на российском рынке.
Габаритные размеры, мм 73?16?30
Масса, кг (без крепления) 0,039
Габаритные размеры в упаковке для транспортировки), мм 144?94?31
Масса, кг (в упаковке для транспортировки) 0,072
Длина волны ИК подсветки 940 нм
Разрешение видео 640х480
Совместимость с ОС WIN32/64 (WIN XP/WIN 7/WIN POS Ready 2009/WIN POS Ready 7 )
Руководство пользователя: http://entask.ru/downloads/um_detector_v.2.2.pdf